食品科学与工程专业人才培养方案2017版(修订版)
一、学校总体人才培养理念和定位
湖南农业大学秉承“朴诚、奋勉、求实、创新”的校训和“质量立校、学术兴校、人才强校”的办学理念,坚持“产学研结合”的办学特色,坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路,努力建成特色鲜明、优势突出的高水平教学研究型大学,培养“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的应用型专门人才。
二、培养目标
本专业培养适应国家经济与食品科技发展需求的德智体美劳全面发展的社会主义现代化事业合格建设者与可靠接班人,具备食品科学与工程学科专业系统的基础理论、基本知识、专业基本技能和方法,能在食品及相关领域从事科学研究、产品研发、技术开发、工程设计、生产管理、品质控制、产品销售和检验检疫等方面工作的复合应用型工程技术人才。
毕业生在毕业后5年预期达到合格专业工程师水平,具体目标如下:
目标1:能运用食品科学与工程专业知识、原理和技术,发现、分析和解决食品工程领域工程问题并进行创新。
目标2:能够在国际化背景或跨领域的团队中发挥有效的领导、协作和交流沟通作用。
目标3:能够使自己的工程行为符合食品行业的道德规范。
目标4:能够通过多种途径扩展自己的知识和能力,适应职业发展,并具有职场竞争力。
三、毕业要求:
1. 工程知识:掌握数学、自然科学、工程基础、食品科学与工程专业知识,并能用于解决食品领域复杂工程问题。
2. 问题分析:能够将所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,用于识别、表达、分析食品领域复杂工程问题,并获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够针对食品领域复杂工程问题开发解决方案,设计满足食品生产需求的系统、单元或工艺流程,并在设计环节中能够体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:能够基于科学原理,采用科学方法对食品领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对食品领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对食品领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:能够基于食品工程相关知识进行合理分析,评价食品工程实践和食品领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对食品领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:拥护中国共产党领导,具有强烈的爱国敬业精神,遵循社会主义核心价值观;具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在食品工程实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任,具备良好的道德品质和追求卓越的态度。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人角色。
10. 沟通:能够就食品领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握食品工程管理原理与经济决策方法,并能应用于多学科环境中。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、主干学科
食品科学与工程
五、核心课程
食品工程原理、食品化学、食品微生物学、食品分析、食品工艺学、食品机械与设备、食品工厂设计、食品营养学、试验设计与论文写作。
六、主要实践性教学环节
专业认知实习、食品工厂设计课程设计、生产实习(食品工艺实习与设计)、毕业实习和毕业论文(设计)等。
六、主要专业实验
食品微生物学实验、食品理化分析技术实验、食品工艺学实验、食品工程与机械实验等。
七、修业年限
基本修业年限 4 年,弹性修业年限3-6年。
八、授予学位
工学学士。
九、课程设置与毕业学分要求(见表1-表5):
课程类型 | 课程 属性 | 课程组 | 学 分 | 备 注 |
通识教育 | 必修 | 通识通修课程 | 43.5 | |
选修 | 公共选修课程 | 9 | 本专业学生至少选修3学分人文社科类课程; 在线开放课程最多选修3学分。 | |
专业教育 | 必修 | 学科专业基础课程 | 49 | |
专业核心课程 | 30.5 | |||
选修 | 专业选修课程 | 12 | ||
实践教育 | 必修 | 集中实践性教学环节 | 24 | |
素质拓展 教育 | 课外 选修 | 素质拓展教育项目 | (4) | 依据《湖南农业大学“六求”素质拓展教育常规项目及学分设置一览表》选修项目;必须修满4学分方可毕业。 |
合计学分 | 172(4) |
表2:创新创业教育类课程
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识教育 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 |
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | |
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | |
专业教育 | B412L05200 | 专业导论 | 0.5 |
B412L05300 | 专题讲座 | 0.5 | |
B412L08600 | 试验设计与论文写作 | 2.0 | |
B413L03300 | 食品企业管理 | 1.0 | |
素质拓展教育 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 |
表3:集中实践性教学环节
类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 实践周数 | 执行学期 |
专业认知实习 | B412J00600 | 专业认识实习 | 2.0 | 2 | 1 |
军训 | B071J00300 | 军训 | 1.0 | 2 | 1 |
入学教育 | B071J00400 | 入学教育 | 0.5 | 1 | 1 |
社会调查 | B412J02400 | 社会调查1 | 0.5 | 1 | 5 |
B412J02500 | 社会调查2 | 0.5 | 1 | 6 | |
生产实习 | B412J00400 | 食品工艺实习与设计 | 6.0 | 6 | 7 |
课程设计 | B412J00200 | 食品工厂设计课程设计 | 1.0 | 1 | 7 |
毕业实习 | B412J02300 | 毕业实习 | 8.0 | 10 | 8 |
毕业论文 | B412J02200 | 毕业论文(设计) | 4.0 | 4 | 8 |
毕业教育 | B412J02100 | 毕业教育 | 0.5 | 1 | 8 |
表4:“工程教育认证”课程类别汇总表
序号 | 专业认证标准课程类别 | 通用标准要求 | 学分汇总 | 本专业比例 |
1 | 数学与自然科学类课程 | 至少15% | 35.5 | 20.64% |
2 | 工程基础类、专业基础类与专业类课程 | 至少30% | 55.0 | 31.97% |
3 | 工程实践与毕业设计(论文) | 至少20% | 36.5 | 21.22% |
4 | 人文社会科学类课程 | 至少15% | 52.0 | 30.23% |
表 5:课程教学进程安排
课程 类型 | 课程组 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 学时 | 实验 学时 | 实践 学时 | 执行 学期 | 考核 类型 |
通 识 教 育 | 通 识 通 修 课 程 | B181L00100 | 职业生涯规划 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 考查 |
B211L00200 | 安全教育 | 1.0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B381L00100 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 20 | 0 | 28 | 1 | 考试 | ||
B431L00500 | 体育1 | 1.0 | 30 | 24 | 0 | 6 | 1 | 考查 | ||
B441L03700 | 英语1 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 1 | 考试 | ||
B451L01100 | 计算机基础1 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B451Y00800 | 计算机基础1实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 考查 | ||
B071L00500 | 大学生心理健康教育与指导 | 1.0 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B071L00600 | 军事理论 | 1.0 | 36 | 26 | 0 | 10 | 2 | 考查 | ||
B181L00700 | 创业基础 | 1.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考查 | ||
B381L00200 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 32 | 20 | 0 | 12 | 2 | 考试 | ||
B431L00600 | 体育2 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 2 | 考查 | ||
B441L03800 | 英语2 | 3.5 | 60 | 16 | 0 | 32(12) | 2 | 考试 | ||
B451L01000 | 计算机(VB) | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B451Y00700 | 计算机(VB)实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 考查 | ||
B381L00300 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 30 | 0 | 18 | 3 | 考试 | ||
B431L00700 | 体育3 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 3 | 考查 | ||
B441L03900 | 英语3 | 3.0 | 52 | 16 | 0 | 24(12) | 3 | 考试 | ||
B071J00500 | 思想政治教育实践 | 2.0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 4 | 考查 | ||
B381L00400 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 64 | 32 | 0 | 32 | 4 | 考试 | ||
B431L00800 | 体育4 | 1.0 | 38 | 30 | 0 | 8 | 4 | 考查 | ||
B441L04000 | 英语4 | 2.5 | 44 | 32 | 0 | (12) | 4 | 考试 | ||
B621L00100 | 形势与政策 | 2.0 | 32 | 12 | 0 | 20 | 5 | 考查 | ||
B181L00200 | 就业指导 | 1.0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
专 业 教 育 | 学科 专业 基础 课 | B361L00300 | 高等数学A1 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 考试 |
B361L04300 | 无机及分析化学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 1 | 考试 | ||
B361Y01900 | 基础化学实验1 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 | 考查 | ||
B412L05200 | 专业导论 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 考查 | ||
B361L02500 | 有机化学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03700 | 高等数学A2 | 5.5 | 88 | 88 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361L03800 | 线性代数A | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 考试 | ||
B361Y02000 | 基础化学实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 2 | 考查 | ||
B332L25400 | 食品机械基础 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361L00600 | 概率统计A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361L02100 | 物理化学与胶体化学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361L02300 | 大学物理(理科)B | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B361Y01600 | 大学物理(理科)B实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 考查 | ||
B412L07500 | 食品生物化学 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 考试 | ||
B412Y02000 | 食品微生物学实验 | 2.5 | 60 | 0 | 60 | 0 | 4 | 考查 | ||
B412Y01800 | 食品工程与机械实验1 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B412L05300 | 专题讲座 | 0.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B412L05900 | 农产品贮藏与运销学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L08400 | 食品质量管理 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412Y01900 | 食品工程与机械实验2 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 0 | 6 | 考查 | ||
专业 核心 课 | B412L06800 | 食品工程原理 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 4 | 考试 | |
B412L07000 | 食品化学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B412L07800 | 食品微生物学 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 | 考试 | ||
B412L06400 | 食品分析 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L06900 | 食品工艺学 | 5.0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L07200 | 食品机械与设备 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 5 | 考试 | ||
B412L06700 | 食品工厂设计 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L08200 | 食品营养学 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412L08600 | 试验设计与论文写作 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考试 | ||
B412Y01600 | 食品工艺学实验1 | 2.0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 5 | 考查 | ||
B412Y01700 | 食品工艺学实验2 | 2.0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 6 | 考查 | ||
B412Y02300 | 食品理化分析技术实验 | 2.5 | 60 | 0 | 60 | 0 | 5 | 考查 | ||
专业 选修 课
| B413L01500 | 食品添加剂 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 考查 | |
B413L00100 | 保健食品概论 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L00300 | 动植物检验检疫 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L02200 | 仪器分析 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L04400 | 食品与饮食文化 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413Y00200 | 仪器分析实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 5 | 考查 | ||
B413L00200 | 动物源食品加工专题 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00500 | 发酵食品专题 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00600 | 果蔬食品加工专题 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L00700 | 粮油食品加工专题 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L01100 | 食品包装专题 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L01200 | 食品感官评价 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L02400 | 专业英语 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L03300 | 食品企业管理 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
B413L03600 | 食品生物技术 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 | 考查 | ||
素质拓展教育 | 素质拓展教育项目 | B081L00200 | 素质教育 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 8 | 考查 |
十、课程先后修关系
十一、培养方案支撑体系(表6-表20)
表6:毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵表
培养目标 毕业要求 | 子目标1 | 子目标2 | 子目标3 | 子目标4 |
要求1 | √ | |||
要求2 | √ | |||
要求3 | √ | |||
要求4 | √ | |||
要求5 | √ | |||
要求6 | √ | |||
要求7 | √ | |||
要求8 | √ | |||
要求9 | √ | |||
要求10 | √ | |||
要求11 | √ | |||
要求12 | √ |
表7:必修课程(环节)与毕业要求指标点的关系表
1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.环境和可持续发展 | 8.职业规范 | 9.个人和团队 | 10.沟通 | 11.项目管理 | 12.终身学习 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育实践 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学教育 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业生涯规划 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育(1-4) | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(1-4) | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论及训练 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全教育* | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高数 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
概率统计 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机基础及实验 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机(VB)及实验 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机及分析化学及实验 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有机化学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础化学实验1、2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理B、实验B | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育与指导 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
创业基础 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业导论 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品机械基础 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化学与胶体化学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品生物化学 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品微生物学实验 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工艺学实验1、2 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品理化分析技术实验 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
农产品贮藏与运销学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程与机械实验1、2 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工程原理 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品化学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品微生物学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品分析 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工艺学 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品机械与设备 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工厂设计 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食品营养学 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
试验设计与论文写作 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业认知实习 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会调查1~2 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工艺实习与设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品工厂设计课程设计 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
素质教育 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题讲座 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业论文(设计) | √ | √ | √ | √ | √ |
本专业课程体系包括毕业要求相适应的数学与自然科学类课程;工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程;工程实践与毕业设计(论文);人文社会科学类通识教育课程;专业拓展课等。
表8:课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.环境和可持续发展 | 8.职业规范 | 9.个人和团队 | 10.沟通 | 11.项目管理 | 12.终身学习 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | H | ||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | |||||||||||
形势与政策 | H | |||||||||||
思想道德修养与法律基础 | L | H | ||||||||||
中国近现代史纲要 | L | L | ||||||||||
思想政治教育实践 | H | |||||||||||
入学教育 | L | |||||||||||
职业生涯规划 | M | L | ||||||||||
就业指导 | L | L | ||||||||||
体育(1-4) | L | |||||||||||
大学英语(1-4) | H | |||||||||||
军事理论及训练 | L | H | ||||||||||
安全教育* | L | L | ||||||||||
高等数学A1、A2 | H | |||||||||||
线性代数 | H | M | ||||||||||
概率统计 | H | L | ||||||||||
计算机基础及实验 | H | H | ||||||||||
计算机(VB)及实验 | L | H | M | |||||||||
无机及分析化学 | M | |||||||||||
有机化学 | M | H | ||||||||||
基础化学实验1、2 | H | M | ||||||||||
大学物理B、实验B | M | M | ||||||||||
大学生心理健康教育与指导 | M | |||||||||||
创业基础 | H | M | ||||||||||
专业导论 | L | L | ||||||||||
食品机械基础 | H | |||||||||||
物理化学与胶体化学 | L | H | ||||||||||
食品生物化学 | M | L | ||||||||||
食品微生物学实验 | L | H | ||||||||||
食品工艺学实验1、2 | H | M | M | |||||||||
食品理化分析技术实验 | H | |||||||||||
农产品贮藏与运销学 | M | H | ||||||||||
食品质量管理 | M | H | M | |||||||||
食品工程与机械实验1、2 | L | H | M | |||||||||
食品工程原理 | H | M | ||||||||||
食品化学 | H | L | H | |||||||||
食品微生物学 | H | L | ||||||||||
食品分析 | M | H | ||||||||||
食品工艺学 | H | M | ||||||||||
食品机械与设备 | H | H | ||||||||||
食品工厂设计 | H | H | ||||||||||
食品营养学 | M | H | L | |||||||||
试验设计与论文写作 | H | L | L | |||||||||
专业认知实习 | L | L | ||||||||||
社会调查1~2 | M | |||||||||||
食品工艺实习与设计 | H | H | ||||||||||
食品工厂设计课程设计 | H | H | ||||||||||
毕业教育 | L | |||||||||||
毕业实习 | M | L | H | |||||||||
毕业论文(设计) | L | H | H | |||||||||
素质教育 | L | M | ||||||||||
专题讲座 | L | M |
注:
1. 培养标准实现矩阵的支撑分别用“H(高)、M(中)、L(弱)”表示。
2. 专业选修课不直接支撑毕业要求,不列在本表中。
3. 对于每一项毕业要求及其对应指标点,所支撑课程及其所对应权重,见表9-表20。
表9:毕业要求指标点分解及课程对应矩阵
毕业要求指标点 | 支撑课程 | 权重 | |
毕业要求 1:工程知识: 掌握数学、自然科学、工程基础、食品科学与工程专业知识,并能用于解决食品领域复杂工程问题。 | 1.1能运用数学和计算机科学知识对工程问题进行恰当描述。 | 高等数学A1、A2 | 0.3 |
线性代数A | 0.2 | ||
计算机基础1及实验 | 0.3 | ||
计算机(VB)及实验 | 0.2 | ||
1.2能运用自然科学、工程基础和专业知识对工程问题进行恰当描述 | 无机及分析化学 | 0.3 | |
大学物理(理科)B、大学物理(理科)B实验 | 0.3 | ||
物理化学与胶体化学 | 0.2 | ||
食品机械基础 | 0.2 | ||
1.3具有食品领域需要的数据分析能力,能针对具体的对象建立数学模型并利用计算机求解。 | 线性代数A | 0.3 | |
有机化学 | 0.3 | ||
计算机基础1及实验 | 0.2 | ||
食品工程原理 | 0.2 | ||
1.4能够将食品领域相关工程专业知识和数学分析方法用于推演、分析食品领域工程问题。 | 高等数学A1、A2 | 0.2 | |
食品生物化学 | 0.3 | ||
计算机基础1及实验 | 0.2 | ||
食品工程原理 | 0.3 | ||
1.5能够利用系统思维的能力,将工程知识用于食品领域工程问题解决方案的比较与综合。 | 食品机械基础 | 0.3 | |
食品工程原理 | 0.35 | ||
食品机械与设备 | 0.35 | ||
毕业要求 2:问题分析:能够将所需的数学、自然科学和工程科学的基本原理,用于识别、表达、分析食品领域复杂工程问题,并获得有效结论。 | 2.1能运用相关科学原理,识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数。 | 概率统计A | 0.3 |
有机化学 | 0.3 | ||
大学物理(理科)B、大学物理(理科)B实验 | 0.2 | ||
基础化学实验1、2 | 0.2 | ||
2.2能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。 | 线性代数A | 0.3 | |
计算机(VB)及实验 | 0.2 | ||
有机化学 | 0.2 | ||
物理化学与胶体化学 | 0.3 | ||
2.3能分析问题并认识到有多种可选择解决方案,能运用资料查阅等手段寻求优化或可替代的解决方案。 | 概率统计A | 0.3 | |
计算机(VB)及实验 | 0.3 | ||
大学物理(理科)B、大学物理(理科)B实验 | 0.2 | ||
物理化学与胶体化学 | 0.2 | ||
2.4能运用基本原理,借助文献研究,并分析工程活动过程的影响因素,证实解决方案的合理性。 | 基础化学实验1、2 | 0.3 | |
食品微生物学实验 | 0.2 | ||
食品生物化学 | 0.1 | ||
食品化学 | 0.4 | ||
毕业要求 3:设计/开发解决方案:能够针对食品领域复杂工程问题开发解决方案,设计满足食品生产需求的系统、单元或工艺流程,并在设计环节中能够体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1掌握食品工程设计和产品开发全过程的设计/开发方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的因素。 | 食品工艺学 | 0.2 |
食品微生物学 | 0.35 | ||
食品工厂设计 | 0.2 | ||
食品机械与设备 | 0.25 | ||
3.2 能够针对食品领域的特定需求,完成单元(部件)的选型与设计。 | 食品工程与机械实验1、2 | 0.2 | |
食品机械设备 | 0.3 | ||
食品微生物学 | 0.2 | ||
食品工厂设计 | 0.3 | ||
3.3能够进行食品领域的系统或工艺流程设计,并将创新意识融入设计中。 | 食品化学 | 0.2 | |
食品工艺学实验1、2 | 0.4 | ||
食品工艺学 | 0.4 | ||
3.4 在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境的制约因素 | 安全教育 | 0.2 | |
食品质量管理 | 0.3 | ||
食品营养学 | 0.3 | ||
思想道德修养与法律基础 | 0.2 | ||
毕业要求 4:研究:能够基于科学原理,采用科学方法对食品领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1能够基于食品领域科学原理,综合运用文献研究等方法,调研和分析食品领域复杂工程问题的解决方案。 | 试验设计与论文写作 | 0.25 |
食品分析 | 0.2 | ||
食品化学 | 0.35 | ||
毕业论文(设计) | 0.2 | ||
4.2:能够基于食品工程理论知识,根据研究对象设计研究路线及可行的实验方案。 | 试验设计与论文写作 | 0.2 | |
基础化学实验1、2 | 0.2 | ||
食品理化分析技术实验 | 0.4 | ||
食品工艺学实验1、2 | 0.2 | ||
4.3 能够根据实验方案构建安全、科学的实验系统,正确地采集实验数据。 | 食品分析 | 0.2 | |
食品理化分析技术实验 | 0.3 | ||
食品工艺学实验1、2 | 0.2 | ||
食品微生物学实验 | 0.3 | ||
4.4能对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 试验设计与论文写作 | 0.4 | |
基础化学实验1、2 | 0.2 | ||
食品微生物学实验 | 0.2 | ||
食品理化分析技术实验 | 0.2 | ||
毕业要求 5:使用现代工具:能够针对食品领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对食品领域复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5.1了解食品领域常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 计算机基础1及实验 | 0.3 |
专题讲座 | 0.2 | ||
食品工程与机械实验1、2 | 0.2 | ||
食品分析 | 0.3 | ||
5.2能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对食品加工工艺及车间设计等方面的复杂工程问题进行分析、计算与设计。 | 食品工程与机械实验1、2 | 0. 20 | |
计算机(VB)及实验 | 0.3 | ||
食品工程原理 | 0.3 | ||
食品工厂设计课程设计 | 0.2 | ||
5.3:能够针对食品领域复杂工程问题,使用恰当的技术手段和现代工具进行模拟与预测,并能够在实践过程中分析其局限性。 | 食品工程与机械实验1、2 | 0.2 | |
食品分析 | 0.35 | ||
食品工厂设计课程设计 | 0.25 | ||
计算机基础1及实验 | 0.2 | ||
毕业要求 6:工程与社会:能够基于食品工程相关背景知识进行合理分析,评价食品工程实践和食品领域复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1了解食品相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对食品工程活动的影响。 | 食品质量管理 | 0.3 |
思想道德修养与法律基础 | 0.3 | ||
食品工艺实习与设计 | 0.2 | ||
专业认知实习 | 0.2 | ||
6.2能分析和评价食品领域工程实践对社会、健康、安全、法律、环境保护、文化的影响,以及这些制约因素对工程实践的影响,并理解应承担的责任。 | 食品营养学 | 0.35 | |
食品工艺实习与设计 | 0.25 | ||
食品质量管理 | 0.2 | ||
思想道德修养与法律基础 | 0.2 | ||
毕业要求 7:环境和可持续发展:能够理解和评价针对食品领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1:理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。 | 形势与政策 | 0.4 |
