食品科技学院2018年一志愿进入复试考生名单
| 食品科技学院2018年一志愿进入复试考生名单 | |||||||||||||
| 请于4月1日到我校生科楼一楼大厅复试报到资格审查,其他要求详见我校研招网http://yjszs.hunau.edu.cn/《湖南农业大学2018年硕士研究生招生复试、录取工作安排及要求》 | |||||||||||||
| 序号 | 学院名称 | 专业(领域)代码 | 专业(领域)名称 | 学习方式 | 报考类别 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | 类型 | 备注 |
| 1 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 宗平 | 70 | 51 | 82 | 92 | 295 | 学硕 | |
| 2 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 甘增鹏 | 59 | 34 | 63 | 120 | 276 | 学硕 | |
| 3 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 潘金微 | 69 | 65 | 58 | 127 | 319 | 学硕 | |
| 4 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 周兵 | 60 | 51 | 61 | 130 | 302 | 学硕 | |
| 5 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 熊熊 | 65 | 47 | 57 | 129 | 298 | 学硕 | |
| 6 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 李秋雨 | 73 | 51 | 71 | 135 | 330 | 学硕 | |
| 7 | 食科院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 非定向就业 | 陈怡 | 63 | 67 | 59 | 111 | 300 | 学硕 | |
| 8 | 食科院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 非定向就业 | 李娜 | 66 | 44 | 70 | 123 | 303 | 学硕 | |
| 9 | 食科院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 非定向就业 | 张香 | 65 | 48 | 123 | 127 | 363 | 学硕 | |
| 10 | 食科院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 非定向就业 | 王政 | 67 | 45 | 121 | 107 | 340 | 学硕 | |
| 11 | 食科院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 非定向就业 | 周杏荣 | 62 | 60 | 120 | 135 | 377 | 学硕 | |
| 12 | 食科院 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 非定向就业 | 陈宇昱 | 56 | 48 | 89 | 90 | 283 | 学硕 | |
| 13 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 万铮 | 65 | 55 | 215 | 0 | 335 | 学硕 | |
| 14 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 陈博 | 58 | 44 | 204 | 0 | 306 | 学硕 | |
| 15 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 周子丹 | 58 | 59 | 197 | 0 | 314 | 学硕 | |
| 16 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 朱雅雯 | 65 | 44 | 208 | 0 | 317 | 学硕 | |
| 17 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 曹亚男 | 65 | 61 | 214 | 0 | 340 | 学硕 | |
| 18 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 周明玺 | 61 | 48 | 212 | 0 | 321 | 学硕 | |
| 19 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 文艺玲 | 65 | 54 | 236 | 0 | 355 | 学硕 | |
| 20 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 王承瑞 | 55 | 57 | 191 | 0 | 303 | 学硕 | |
| 21 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 汤兴宇 | 54 | 49 | 214 | 0 | 317 | 学硕 | |
| 22 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 非定向就业 | 罗倩 | 65 | 57 | 213 | 0 | 335 | 学硕 | |
| 23 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 定向就业 | 王彩琼 | 83 | 66 | 235 | 0 | 384 | 学硕 | 单考 |
| 24 | 食科院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 定向就业 | 黄咪 | 46 | 53 | 185 | 0 | 284 | 学硕 | 单考 |
| 25 | 食科院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 非定向就业 | 范茹茹 | 58 | 66 | 82 | 85 | 291 | 专硕 | |
| 26 | 食科院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 非定向就业 | 吴坤 | 59 | 52 | 65 | 106 | 282 | 专硕 | |
| 27 | 食科院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 非定向就业 | 李幸 | 67 | 59 | 59 | 90 | 275 | 专硕 | |
| 28 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 欧阳华峰 | 69 | 73 | 130 | 127 | 399 | 专硕 | |
| 29 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 陈绮 | 66 | 72 | 128 | 109 | 375 | 专硕 | |
| 30 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 赵振 | 65 | 72 | 124 | 112 | 373 | 专硕 | |
| 31 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李慧中 | 68 | 59 | 126 | 117 | 370 | 专硕 | |
| 32 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李媛 | 64 | 64 | 116 | 118 | 362 | 专硕 | |
| 33 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 冯人杰 | 63 | 60 | 116 | 119 | 358 | 专硕 | |
| 34 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 朱姣 | 66 | 55 | 123 | 114 | 358 | 专硕 | |
| 35 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李琳何 | 61 | 63 | 129 | 99 | 352 | 专硕 | |
| 36 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 傅孝美 | 66 | 70 | 109 | 106 | 351 | 专硕 | |
| 37 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 冯瑾芮 | 60 | 64 | 108 | 103 | 335 | 专硕 | |
| 38 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 柏先泽 | 61 | 57 | 108 | 108 | 334 | 专硕 | |
| 39 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 袁玉菊 | 57 | 35 | 119 | 121 | 332 | 专硕 | |
| 40 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 郝露露 | 63 | 60 | 110 | 98 | 331 | 专硕 | |
| 41 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李雨思 | 49 | 47 | 129 | 105 | 330 | 专硕 | |
| 42 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李笑怡 | 59 | 64 | 118 | 89 | 330 | 专硕 | |
| 43 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 杜慧敏 | 49 | 39 | 125 | 115 | 328 | 专硕 | |
| 44 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 张光胤 | 61 | 52 | 101 | 114 | 328 | 专硕 | |
| 45 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 余虹露 | 59 | 57 | 100 | 111 | 327 | 专硕 | |
| 46 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 叶倩 | 54 | 67 | 93 | 112 | 326 | 专硕 | |
| 47 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 戴昊昕 | 69 | 71 | 90 | 96 | 326 | 专硕 | |
| 48 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 刘晗嫣 | 53 | 68 | 116 | 89 | 326 | 专硕 | |
| 49 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 杨清华 | 57 | 37 | 117 | 113 | 324 | 专硕 | |
| 50 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李尚科 | 63 | 55 | 107 | 95 | 320 | 专硕 | |
| 51 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 肖晓义 | 56 | 52 | 103 | 108 | 319 | 专硕 | |
| 52 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 陈思宇 | 58 | 49 | 104 | 107 | 318 | 专硕 | |
| 53 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 吴雪琦 | 64 | 51 | 111 | 91 | 317 | 专硕 | |
| 54 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 孙琳 | 62 | 44 | 103 | 106 | 315 | 专硕 | |
| 55 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 戴幽 | 62 | 39 | 114 | 99 | 314 | 专硕 | |
| 56 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 赵海洋 | 60 | 43 | 99 | 110 | 312 | 专硕 | |
| 57 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 吴俊贤 | 55 | 42 | 109 | 106 | 312 | 专硕 | |
| 58 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 吴浩 | 60 | 37 | 103 | 110 | 310 | 专硕 | |
| 59 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 黄洁 | 60 | 55 | 103 | 90 | 308 | 专硕 | |
| 60 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 赖紫薇 | 63 | 58 | 98 | 85 | 304 | 专硕 | |
| 61 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 姚怡婷 | 50 | 56 | 109 | 88 | 303 | 专硕 | |
| 62 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 肖扬帆 | 61 | 39 | 81 | 121 | 302 | 专硕 | |
| 63 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 何文强 | 54 | 45 | 93 | 109 | 301 | 专硕 | |
| 64 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 耿韶玉 | 63 | 63 | 91 | 78 | 295 | 专硕 | |
| 65 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 邓翔 | 60 | 42 | 98 | 94 | 294 | 专硕 | |
| 66 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 张倩文 | 55 | 47 | 76 | 108 | 286 | 专硕 | |
| 67 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 陈珊仪 | 52 | 62 | 90 | 82 | 286 | 专硕 | |
| 68 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 非定向就业 | 李伟博 | 42 | 36 | 90 | 93 | 261 | 专硕 | |
| 69 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 定向就业 | 刘亚暖 | 52 | 55 | 94 | 78 | 279 | 专硕 | |
| 70 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 非定向就业 | 许纲 | 62 | 39 | 86 | 108 | 295 | 专硕 | |
| 71 | 食科院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 非定向就业 | 刘蕾 | 54 | 59 | 88 | 69 | 270 | 专硕 | |




关闭
打印

